# LoRaWAN
# Bakgrund
Det finns många tillverkare av LoRaWAN enheter på marknaden men alla har inte stöd för IoT Open. Tillverkare skapar ofta sitt egna paketformat för sin data eftersom detta inte är standardiserat inom LoRaWAN-specifikationen. Detta betyder att IoT Open eller en partner behöver bygga en dekoder för ett nytt märke som fungerar annorlunda.
Varje tillverkare använder normalt sätt samma dataformat för många av sina enheter. Vanligtvis fungerar "alla" eller "många" av enheterna från samma tillverkare med samma dekoder.
Nedan är en lista med LoRaWAN tillverkare som idag har stöd för IoT Open och länkar till exempelenheter som kunder har använt tillsammans med plattformen.
# Enheter
Tillverkare | Namn | Länkar | Status |
---|---|---|---|
Abeeway | abeeway | Trackers (opens new window) | Integrerad |
Adeunis | adeunis | FTD: network tester (opens new window) | Integrerad |
Ascoel | ascoel | CM868LR (opens new window) PIR (opens new window) | Integrerad |
DigitalMatter | digital_matter | SensorNode (opens new window) | Integrerad |
DigitalMatter | digital_matter.oyster | Integrerad | |
Elsys | elsys | ELT Lite (opens new window) ERS CO2 (opens new window) | Integrerad |
Kona | kona | Smart Room Sensor (opens new window) | Integrerad |
Sensinglabs | senlabs | SENLAB™ sensors (opens new window) | Integrerad |
Sensefarm | sensefarm | Soil moisture sensor, Cube02 (opens new window) | Integrerad |
Zane | zane | GPS Trackers (opens new window) | Integrerad |
Elvaco | elvaco | CMi4110 (opens new window) | Integrerad |
Decentlab | decentlab | DL-SHT35 (opens new window) | Specifik enhet integrated |
Decentlab | decentlab.dllid | DL-LID (opens new window) | Specifik enhet integrated |
Decentlab | decentlab.dlwrm | DL-WRM (opens new window) | Specifik enhet integrated |
Radiobridge | radibridge | Sensors (opens new window) | Integrerad |
Vega | vega | Smart-SS0101 (opens new window) | Specifik enhet Integrerad |
Zenner | zenner | Smoke alarm EASY PROTECT (opens new window) | Specifik enhet Integrerad |
Parametric | parametric | Counters (opens new window) | Integrerad |
Sezo | sezo | Sensors (opens new window) | Integrerad |
Sensative | sensative | Sensors (opens new window) | Integrerad |
Netvox | netvox | Website (opens new window) | Integrerad |
IM Buildings | im_buildings | People Counter, Comfort sensor (opens new window) | Integrerad |
Dragino | dragino | End nodes (opens new window) | Integrerad |
Milesight | milesight | AM100, AM300, EM300, EM500 (opens new window) | Integrerad |
PNI | pni | Placepod (opens new window) | Integrerad |
Bosch | bosch | Parking (opens new window) | Integrerad |
Polysense | polysense | WxS 880-007-Tilt sensor (opens new window) | Integrerad |
Miun Air (custom) | miun_air | Integrerad | |
Miun Snow (custom) | miun_snow | Integrerad | |
Miun People (custom) | miun_people | Integrerad |
← Exekverare KNX →